| نام تجاری: | JMKMGL |
| شماره مدل: | JMK-SLR16 |
| مقدار تولیدی: | 2 |
| قیمت: | $29.7-$68.62 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه هدیه |
| شرایط پرداخت: | TT، L/C، Paypal |
چراغهای خیابانی LED سری SLR دارای طراحی مینیمالیستی و کاربردی هستند که زیباییشناسی را با عملی بودن متعادل میکند. کل سری دارای راندمان نوری بیش از 175 لومن بر وات است و از راهحلهای کنترل هوشمند متعدد (زیگبی / لورا / NB-IoT) پشتیبانی میکند و نیازهای محیطهای مختلف در فضای باز مانند بزرگراههای شهری، پارکهای صنعتی و پارکینگها را برآورده میسازد. این محصولات دارای نگهداری بدون ابزار، درجه حفاظت بالا IP66/IK09 و گزینههای توزیع نوری متعدد هستند که هم روشنایی با راندمان بالا و هم عملکرد پایدار طولانی مدت را تضمین میکنند.
1. راندمان نوری فوقالعاده بالا: راندمان نوری کلی بیش از 175 لومن بر وات است که مصرف انرژی را به طور قابل توجهی کاهش میدهد.
2. نگهداری بدون ابزار: طراحی درب پشتی با قفل فشاری امکان نگهداری در حین روشن بودن سیستم را فراهم میکند؛ تعویض تنها 1 دقیقه طول میکشد.
3. قابلیت کنترل هوشمند: از راهحلهای کمنور کردن از راه دور، نظارت و کنترل مانند زیگبی، لورا و NB-IoT پشتیبانی میکند.
4. اتلاف حرارت برتر: بیش از 85٪ از بدنه آلومینیومی دایکاست به اتلاف حرارت کمک میکند، با اختلاف دمای ≤6 درجه سانتیگراد در سراسر بدنه اصلی، که طول عمر منبع نور را افزایش میدهد.
5. الگوهای پرتو متعدد: الگوهای پرتو نوع I تا V را برای تطابق دقیق با عرضهای مختلف جاده و سناریوهای کاربردی ارائه میدهد.
6. درجه حفاظت بالا: ضد آب و ضد گرد و غبار IP66، مقاوم در برابر ضربه IK09، مناسب برای محیطهای پیچیده در فضای باز.
| شماره مدل. | توان (وات) | منبع نور | تعداد LED (عدد) | لنز (عدد) | دمای رنگ (کلوین) | لومن (لومن بر وات) | شاخص نمود رنگ (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-13-30W | 30 | 3030(5050) | 64/24 | 4 | 4000k | 130/160 | بیشتر از 70 |
| R16-13-40W | 40 | 3030(5050) | 64/24 | 4 | 4000k | 130/150 | بیشتر از 70 |
| R16-15-50W | 50 | 3030(5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/160 | بیشتر از 70 |
| R16-15-60W | 60 | 3030(5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/150 | بیشتر از 70 |
| R16-110-80W | 80 | 3030(5050) | 96/48 | 8 | 4000k | 130/160 | بیشتر از 70 |
| R16-110-100W | 100 | 3030(5050) | 128/48 | 8 | 4000k | 130/160 | بیشتر از 70 |
| R16-115-120W | 120 | 3030(5050) | 192/72 | 12 | 4000k | 130/160 | بیشتر از 70 |
| R16-115-150W | 150 | 3030(5050) | 192/72 | 12 | 4000k | 130/160 | بیشتر از 70 |
| R16-120-180W | 180 | 3030(5050) | 240/90 | 15 | 4000k | 130/160 | بیشتر از 70 |
| R16-120-200W | 200 | 3030(5050) | 240/90 | 15 | 4000k | 130/160 | بیشتر از 70 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها