| نام تجاری: | JMK |
| شماره مدل: | JMK-SSA1 |
| مقدار تولیدی: | 100 عدد |
| قیمت: | $40 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه رنگی خنثی |
| شرایط پرداخت: | T/T |
ویژگی ها
پنل خورشیدی مونوکریستالین با راندمان بالا
زاویه بهینه پنل و طراحی نصب مستقل، حداکثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید و شارژ سریعتر را تضمین می کند.
طراحی جداگانه برای راندمان بالاتر سیستم
پنل خورشیدی، باتری و لامپ از هم جدا شده اند - کاهش تأثیر گرما و افزایش طول عمر باتری.
منبع نور LED قابل اعتماد
تراشه های LED با لومن بالا با توزیع نور یکنواخت، مناسب برای جاده ها، روستاها، پارک ها و مناطق روستایی.
سیستم باتری لیتیومی با عمر طولانی
باتری لیتیومی با ظرفیت بالا با محافظت هوشمند شارژ و دشارژ برای عملکرد پایدار.
عملکرد در فضای باز در هر شرایط آب و هوایی
طراحی ضد آب IP65، مقاوم در برابر باران، گرد و غبار و محیط های با دمای بالا.
نصب آسان و نگهداری کم
ساختار نصب شده روی پایه با گزینه فونداسیون زمینی، ایده آل برای پروژه های مهندسی و شهری.
پیکربندی انعطاف پذیر برای ارتفاع های مختلف پایه
راه حل های استاندارد برای پایه های 5 متری / 6 متری / 8 متری, کاهش هزینه سفارشی سازی و زمان تحویل.
مشخصات:
| مورد | نسخه 5 متری | نسخه 6 متری | نسخه 8 متری |
| مدل | JMK-SSA1-5M | JMK-SSA1-6M | JMK-SSA1-8M |
| ارتفاع پایه | 5 متر | 6 متر | 8 متر |
| تعداد LED | 60 عدد LED | 60 عدد LED | 100 عدد LED |
| توان لامپ (معادل) | ≈ 40–50W | ≈ 50–60W | ≈ 80–100W |
| توان پنل خورشیدی | 60W | 60W | 100W |
| ظرفیت باتری | باتری لیتیومی 50Ah | باتری لیتیومی 50Ah | باتری لیتیومی 80Ah |
| زمان روشنایی | 10–12 ساعت / شب | 10–12 ساعت / شب | 10–12 ساعت / شب |
| زمان شارژ | 6–8 ساعت (نور کامل خورشید) | 6–8 ساعت | 6–8 ساعت |
| نوع نصب | نصب روی پایه، طراحی جداگانه | نصب روی پایه | نصب روی پایه |
| رتبه بندی ضد آب | IP65 | IP65 | IP65 |
| دمای کار | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| کاربرد | جاده، روستا، پارک | جاده، کارخانه، پارکینگ | جاده اصلی، منطقه صنعتی |
![]()
![]()
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها