| نام تجاری: | JMKMGL |
| شماره مدل: | JMK-T112 |
| مقدار تولیدی: | 2 |
| قیمت: | $10.8-$24.6 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه هدیه |
| شرایط پرداخت: | TT، L/C، Paypal |
1سیستم قدرت قوی:پانل های خورشیدی تک کریستالین سیلیکون با باتری های لیتیوم فوسفات آهن با ظرفیت بزرگ شارژ سریع، عمر طولانی و ایمنی بیشتر را فراهم می کنند
2روشنایی پایدار و پایدار:حتی در 2-3 روز بارانی متوالی پس از شارژ کامل نور طبیعی را فراهم می کند
3کنترل هوشمند:پشتیبانی از کنترل از راه دور و کنترل زمان برای مدیریت آسان تر
4.تفش گرما با کیفیت بالا:بدن لامپ فلزی آلومینیوم ریخته شده با مواد PC برای بهره وری بالا در از بین بردن گرما، افزایش عمر خدمت
5نصب آسان:به صورت استاندارد با کابل های استاندارد ملی برای نصب ساده بدون سیم کشی پیچیده عرضه می شود
| مدل | باتری | پانل خورشیدی | تراشه های LED | مواد | حالت کنترل | اندازه لامپ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMK-T112-70W | 3.2V / 5000mAH LiFePO4 | 5V/6W | 2835*58PCS | آلومینیوم ریخته شده+PC | کنترل زمان+کنترل از راه دور | 172*144*42MM |
| JMK-T112-100W | 3.2V / 15000mAH | 5V/10W | 2835*58PCS | آلومینیوم ریخته شده+PC | کنترل زمان+کنترل از راه دور | ۲۱۸*۲۲۶*۴۳MM |
| JMK-T112-200W | 3.2V / 20000mAH | 5V/15W | 2835SMD*118PCS | آلومینیوم ریخته شده+PC | کنترل زمان+کنترل از راه دور | 269*285*45MM |
| JMK-T112-300W | 3.2V / 25000mAH | 5V/20W | 2835SD 178PCS | آلومینیوم ریخته شده+PC | کنترل زمان+کنترل از راه دور | 293*3147*44MM |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها